A revista Info Exame do mês de agosto publicou o ranking “INFO200”, com a lista das 200 maiores empresas de tecnologia do país. Destas, oito são associadas ao SEPRORJ:
Colocação | Empresa | Vendas (US$ milhares) | Crescimento de vendas (%) |
---|---|---|---|
110ª | Montreal Informática | 108.144 | 18,2 |
130ª | DBA | 60.112 | -35,6 |
147ª | CSC BRASIL | 40.664¹ | -2,0 |
153ª | Infotec | 35.657 | 35,4 |
160ª | Certisign | 32.225 | 70,6 |
173ª | Alterdata | 26.798¹ | 40,8 |
187ª | Governança Brasil | 20.436 | 5,0 |
198ª | Cyberlynxx | 14.326 | 12,1 |
(1) Os números representam os dados consolidados
No total, as 200 empresas tiveram crescimento de 10% em 2009 e faturaram, juntas, 149 bilhões de dólares. A Certisign foi a que mais cresceu em vendas, com um percentual de 70,6%. A Montreal Informática aumentou as vendas em 17,1% em relação ao ano passado, e a Governança Brasil, em 4,1%. Veja aqui a matéria na íntegra.
Clique aqui para ver os gráficos da reportagem.